Bir dizide ardıl elemanların arasındaki farkın alınması ile yeni dizinin oluşturulmasıdır.
Bu hesaplama sürdürülüerse dizinin tüm elemanları 0'a oluşur.
Rastgele üretilen bir dizinin Ducci sekanslarını hesaplayınız?
Açıklama: Başlangıç dizisi
[0; 653; 1854; 4063]
olsun.
[0; 653; 1854; 4063]
[653; 1201; 2209; 4063]
[548; 1008; 1854; 3410]
[460; 846; 1556; 2862]
[386; 710; 1306; 2402]
[324; 596; 1096; 2016]
[272; 500; 920; 1692]
[228; 420; 772; 1420]
[192; 352; 648; 1192]
[160; 296; 544; 1000]
[136; 248; 456; 840]
[112; 208; 384; 704]
[96; 176; 320; 592]
[80; 144; 272; 496]
[64; 128; 224; 416]
[64; 96; 192; 352]
[32; 96; 160; 288]
[64; 64; 128; 256]
[0; 64; 128; 192]
[64; 64; 64; 192]
[0; 0; 128; 128]
[0; 128; 0; 128]
[128; 128; 128; 128]
[0; 0; 0; 0]
24 steps